Consulta
- Entrada
- LF
- Saída esperada
- DEC 10 · HEX 0x0A · BIN 00001010
Use o resultado como referência técnica e confirme fontes oficiais quando houver impacto operacional.
caracteres de controle ascii
Entenda LF, CR, TAB, ESC e outros códigos que ainda aparecem em terminais, arquivos e protocolos.
Use o resultado como referência técnica e confirme fontes oficiais quando houver impacto operacional.
A ferramenta principal permanece interativa; esta página organiza a intenção de busca.
Não. ASCII cobre apenas 128 códigos. Unicode cobre praticamente todos os sistemas de escrita modernos. Os primeiros 128 code points do Unicode preservam compatibilidade com ASCII.
Controles não representam letras visíveis. Eles nasceram para controlar dispositivos e transmissões, mas continuam úteis em quebras de linha e escapes.
Sim. A interface principal roda no navegador e evita enviar dados sensíveis quando o recurso depende de hardware local.
| Char | DEC | HEX | BIN | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | Controle | |
| 1 | 0x01 | 00000001 | Controle | |
| 2 | 0x02 | 00000010 | Controle | |
| 3 | 0x03 | 00000011 | Controle | |
| 4 | 0x04 | 00000100 | Controle | |
| 5 | 0x05 | 00000101 | Controle | |
| 6 | 0x06 | 00000110 | Controle | |
| 7 | 0x07 | 00000111 | Controle | |
| 8 | 0x08 | 00001000 | Controle | |
| 9 | 0x09 | 00001001 | Controle | |
| 10 | 0x0A | 00001010 | Controle | |
| 11 | 0x0B | 00001011 | Controle | |
| 12 | 0x0C | 00001100 | Controle | |
| 13 | 0x0D | 00001101 | Controle | |
| 14 | 0x0E | 00001110 | Controle | |
| 15 | 0x0F | 00001111 | Controle | |
| 16 | 0x10 | 00010000 | Controle | |
| 17 | 0x11 | 00010001 | Controle | |
| 18 | 0x12 | 00010010 | Controle | |
| 19 | 0x13 | 00010011 | Controle | |
| 20 | 0x14 | 00010100 | Controle | |
| 21 | 0x15 | 00010101 | Controle | |
| 22 | 0x16 | 00010110 | Controle | |
| 23 | 0x17 | 00010111 | Controle | |
| 24 | 0x18 | 00011000 | Controle | |
| 25 | 0x19 | 00011001 | Controle | |
| 26 | 0x1A | 00011010 | Controle | |
| 27 | 0x1B | 00011011 | Controle | |
| 28 | 0x1C | 00011100 | Controle | |
| 29 | 0x1D | 00011101 | Controle | |
| 30 | 0x1E | 00011110 | Controle | |
| 31 | 0x1F | 00011111 | Controle | |
| 32 | 0x20 | 00100000 | Imprimível | |
| 33 | 0x21 | 00100001 | Imprimível | |
| 34 | 0x22 | 00100010 | Imprimível | |
| 35 | 0x23 | 00100011 | Imprimível | |
| 36 | 0x24 | 00100100 | Imprimível | |
| 37 | 0x25 | 00100101 | Imprimível | |
| 38 | 0x26 | 00100110 | Imprimível | |
| 39 | 0x27 | 00100111 | Imprimível | |
| 40 | 0x28 | 00101000 | Imprimível | |
| 41 | 0x29 | 00101001 | Imprimível | |
| 42 | 0x2A | 00101010 | Imprimível | |
| 43 | 0x2B | 00101011 | Imprimível | |
| 44 | 0x2C | 00101100 | Imprimível | |
| 45 | 0x2D | 00101101 | Imprimível | |
| 46 | 0x2E | 00101110 | Imprimível | |
| 47 | 0x2F | 00101111 | Imprimível | |
| 48 | 0x30 | 00110000 | Imprimível | |
| 49 | 0x31 | 00110001 | Imprimível | |
| 50 | 0x32 | 00110010 | Imprimível | |
| 51 | 0x33 | 00110011 | Imprimível | |
| 52 | 0x34 | 00110100 | Imprimível | |
| 53 | 0x35 | 00110101 | Imprimível | |
| 54 | 0x36 | 00110110 | Imprimível | |
| 55 | 0x37 | 00110111 | Imprimível | |
| 56 | 0x38 | 00111000 | Imprimível | |
| 57 | 0x39 | 00111001 | Imprimível | |
| 58 | 0x3A | 00111010 | Imprimível | |
| 59 | 0x3B | 00111011 | Imprimível | |
| 60 | 0x3C | 00111100 | Imprimível | |
| 61 | 0x3D | 00111101 | Imprimível | |
| 62 | 0x3E | 00111110 | Imprimível | |
| 63 | 0x3F | 00111111 | Imprimível | |
| 64 | 0x40 | 01000000 | Imprimível | |
| 65 | 0x41 | 01000001 | Imprimível | |
| 66 | 0x42 | 01000010 | Imprimível | |
| 67 | 0x43 | 01000011 | Imprimível | |
| 68 | 0x44 | 01000100 | Imprimível | |
| 69 | 0x45 | 01000101 | Imprimível | |
| 70 | 0x46 | 01000110 | Imprimível | |
| 71 | 0x47 | 01000111 | Imprimível | |
| 72 | 0x48 | 01001000 | Imprimível | |
| 73 | 0x49 | 01001001 | Imprimível | |
| 74 | 0x4A | 01001010 | Imprimível | |
| 75 | 0x4B | 01001011 | Imprimível | |
| 76 | 0x4C | 01001100 | Imprimível | |
| 77 | 0x4D | 01001101 | Imprimível | |
| 78 | 0x4E | 01001110 | Imprimível | |
| 79 | 0x4F | 01001111 | Imprimível | |
| 80 | 0x50 | 01010000 | Imprimível | |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Imprimível | |
| 82 | 0x52 | 01010010 | Imprimível | |
| 83 | 0x53 | 01010011 | Imprimível | |
| 84 | 0x54 | 01010100 | Imprimível | |
| 85 | 0x55 | 01010101 | Imprimível | |
| 86 | 0x56 | 01010110 | Imprimível | |
| 87 | 0x57 | 01010111 | Imprimível | |
| 88 | 0x58 | 01011000 | Imprimível | |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Imprimível | |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Imprimível | |
| 91 | 0x5B | 01011011 | Imprimível | |
| 92 | 0x5C | 01011100 | Imprimível | |
| 93 | 0x5D | 01011101 | Imprimível | |
| 94 | 0x5E | 01011110 | Imprimível | |
| 95 | 0x5F | 01011111 | Imprimível | |
| 96 | 0x60 | 01100000 | Imprimível | |
| 97 | 0x61 | 01100001 | Imprimível | |
| 98 | 0x62 | 01100010 | Imprimível | |
| 99 | 0x63 | 01100011 | Imprimível | |
| 100 | 0x64 | 01100100 | Imprimível | |
| 101 | 0x65 | 01100101 | Imprimível | |
| 102 | 0x66 | 01100110 | Imprimível | |
| 103 | 0x67 | 01100111 | Imprimível | |
| 104 | 0x68 | 01101000 | Imprimível | |
| 105 | 0x69 | 01101001 | Imprimível | |
| 106 | 0x6A | 01101010 | Imprimível | |
| 107 | 0x6B | 01101011 | Imprimível | |
| 108 | 0x6C | 01101100 | Imprimível | |
| 109 | 0x6D | 01101101 | Imprimível | |
| 110 | 0x6E | 01101110 | Imprimível | |
| 111 | 0x6F | 01101111 | Imprimível | |
| 112 | 0x70 | 01110000 | Imprimível | |
| 113 | 0x71 | 01110001 | Imprimível | |
| 114 | 0x72 | 01110010 | Imprimível | |
| 115 | 0x73 | 01110011 | Imprimível | |
| 116 | 0x74 | 01110100 | Imprimível | |
| 117 | 0x75 | 01110101 | Imprimível | |
| 118 | 0x76 | 01110110 | Imprimível | |
| 119 | 0x77 | 01110111 | Imprimível | |
| 120 | 0x78 | 01111000 | Imprimível | |
| 121 | 0x79 | 01111001 | Imprimível | |
| 122 | 0x7A | 01111010 | Imprimível | |
| 123 | 0x7B | 01111011 | Imprimível | |
| 124 | 0x7C | 01111100 | Imprimível | |
| 125 | 0x7D | 01111101 | Imprimível | |
| 126 | 0x7E | 01111110 | Imprimível | |
| 127 | 0x7F | 01111111 | Delete |
A consulta ASCII é local e não envia buscas para servidor.