Aporte recorrente
- Entrada
- R$ 10.000 + R$ 750/mês
- Saída esperada
- Curva de crescimento mais inclinada com o tempo
Boa visualização para planejamento de longo prazo.
juros compostos com aportes mensais
Esta landing existe porque o salto real de patrimônio raramente vem só do capital inicial; ele geralmente vem da soma entre tempo e disciplina de aporte.
Boa visualização para planejamento de longo prazo.
Ajuda a medir o peso da disciplina.
Sim. O cálculo soma o aporte inicial, aplica a taxa mensal ao saldo acumulado e adiciona o aporte recorrente a cada mês. Isso permite visualizar com mais fidelidade o efeito de constância + tempo.
Sim. No longo prazo, recorrência costuma ser mais poderosa do que parece em um olhar curto.
Depende do cenário, mas esta página ajuda justamente a comparar o peso relativo de cada uma dessas variáveis.
⚠️ Simulação educativa com capitalização mensal. Não substitui análise de suitability, recomendação de investimento nem cálculo líquido com impostos e taxas reais.
Simulação matemática com capitalização mensal e aportes recorrentes. Não inclui IR, IOF, come-cotas, taxas de administração, corretagem nem slippage.
Evolução do patrimônio
| Ano | Investido | Saldo | Rendimento | Valor real |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 19.000,00 | R$ 20.594,24 | R$ 1.594,24 | R$ 19.707,40 |
| 2 | R$ 28.000,00 | R$ 32.391,02 | R$ 4.391,02 | R$ 29.661,43 |
| 3 | R$ 37.000,00 | R$ 45.526,85 | R$ 8.526,85 | R$ 39.895,03 |
| 4 | R$ 46.000,00 | R$ 60.153,73 | R$ 14.153,73 | R$ 50.442,60 |
| 5 | R$ 55.000,00 | R$ 76.440,90 | R$ 21.440,90 | R$ 61.340,08 |
| 6 | R$ 64.000,00 | R$ 94.576,82 | R$ 30.576,82 | R$ 72.625,14 |
| 7 | R$ 73.000,00 | R$ 114.771,35 | R$ 41.771,35 | R$ 84.337,25 |
| 8 | R$ 82.000,00 | R$ 137.258,15 | R$ 55.258,15 | R$ 96.517,89 |
| 9 | R$ 91.000,00 | R$ 162.297,41 | R$ 71.297,41 | R$ 109.210,65 |
| 10 | R$ 100.000,00 | R$ 190.178,88 | R$ 90.178,88 | R$ 122.461,45 |
| 11 | R$ 109.000,00 | R$ 221.225,16 | R$ 112.225,16 | R$ 136.318,67 |
| 12 | R$ 118.000,00 | R$ 255.795,50 | R$ 137.795,50 | R$ 150.833,36 |
| 13 | R$ 127.000,00 | R$ 294.289,90 | R$ 167.289,90 | R$ 166.059,45 |
| 14 | R$ 136.000,00 | R$ 337.153,79 | R$ 201.153,79 | R$ 182.053,90 |
| 15 | R$ 145.000,00 | R$ 384.883,15 | R$ 239.883,15 | R$ 198.876,99 |
Simulação local no navegador. Não é recomendação de investimento.